Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Donnerstag, 13. August 2026
Am Donnerstag, 13. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 58 von 100 — spürbarer Quallenverkehr. Am ruhigsten ist das Wasser in Glowe (23), Nonnevitz (33) und Dranske (39); am meisten treibt vor Thiessow (89).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend auflandig und schiebt die Schirme in die Badezonen. Die Ostsee hat 19 bis 20,8 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Lobbe, Thiessow. Morgen bleibt es bei rund 54 im Inselmittel. Das Wetter dazu: sonnig, bis 22 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 39 · Vereinzelte Schirme | — | S 5 km/h (ablandig) | 19 °C | 9 · Klares Wasser |
| Nonnevitz | 33 · Vereinzelte Schirme | — | S 8 km/h (ablandig) | 19,5 °C | 9 · Klares Wasser |
| Juliusruh | 44 · Vereinzelte Schirme | — | O 11 km/h (seitlich) | 19,4 °C | 14 · Klares Wasser |
| Glowe | 23 · Vereinzelte Schirme | — | SO 9 km/h (ablandig) | 19,6 °C | 11 · Klares Wasser |
| Sassnitz | 46 · Quallenverkehr | — | SO 9 km/h (auflandig) | 20,3 °C | 56 · Quallenverkehr |
| Mukran | 72 · Quallentag | — | SO 13 km/h (auflandig) | 20,2 °C | 85 · Quallentag |
| Prora | 69 · Quallenverkehr | — | O 9 km/h (auflandig) | 20,2 °C | 66 · Quallenverkehr |
| Binz | 68 · Quallenverkehr | — | SO 9 km/h (auflandig) | 20,7 °C | 75 · Quallentag |
| Sellin | 58 · Quallenverkehr | — | SO 11 km/h (auflandig) | 20,5 °C | 48 · Quallenverkehr |
| Baabe | 68 · Quallenverkehr | — | SO 10 km/h (auflandig) | 20,5 °C | 72 · Quallentag |
| Göhren | 51 · Quallenverkehr | — | SO 11 km/h (seitlich) | 20,5 °C | 25 · Vereinzelte Schirme |
| Lobbe | 83 · Quallentag | erhöht | SO 11 km/h (auflandig) | 20,5 °C | 88 · Quallentag |
| Thiessow | 89 · Quallentag | erhöht | SO 12 km/h (auflandig) | 20,5 °C | 100 · Quallentag |
| Groß Stresow | 68 · Quallenverkehr | — | SO 10 km/h (auflandig) | 20,8 °C | 99 · Quallentag |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten