Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Freitag, 14. August 2026
Am Freitag, 14. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 56 von 100 — spürbarer Quallenverkehr. Am ruhigsten ist das Wasser in Dranske (9), Nonnevitz (9) und Glowe (11); am meisten treibt vor Thiessow (100).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend auflandig und schiebt die Schirme in die Badezonen. Die Ostsee hat 19,6 bis 21,1 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Mukran, Lobbe, Thiessow, Groß Stresow. Morgen fällt der Index im Inselmittel auf 25. Das Wetter dazu: heiter, bis 26 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 9 · Klares Wasser | — | SO 14 km/h (ablandig) | 19,8 °C | 55 · Quallenverkehr |
| Nonnevitz | 9 · Klares Wasser | — | SO 14 km/h (ablandig) | 19,8 °C | 30 · Vereinzelte Schirme |
| Juliusruh | 24 · Vereinzelte Schirme | — | SO 15 km/h (seitlich) | 19,6 °C | 10 · Klares Wasser |
| Glowe | 11 · Klares Wasser | — | SO 14 km/h (ablandig) | 20 °C | 14 · Klares Wasser |
| Sassnitz | 56 · Quallenverkehr | — | SO 10 km/h (auflandig) | 20,5 °C | 12 · Klares Wasser |
| Mukran | 85 · Quallentag | erhöht | SO 16 km/h (auflandig) | 20,5 °C | 26 · Vereinzelte Schirme |
| Prora | 66 · Quallenverkehr | — | SO 14 km/h (auflandig) | 20,5 °C | 17 · Klares Wasser |
| Binz | 75 · Quallentag | — | SO 14 km/h (auflandig) | 21,1 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Sellin | 48 · Quallenverkehr | — | SO 15 km/h (seitlich) | 20,8 °C | 13 · Klares Wasser |
| Baabe | 72 · Quallentag | — | SO 13 km/h (auflandig) | 20,9 °C | 16 · Klares Wasser |
| Göhren | 35 · Vereinzelte Schirme | — | SO 16 km/h (seitlich) | 20,9 °C | 11 · Klares Wasser |
| Lobbe | 98 · Quallentag | erhöht | SO 16 km/h (auflandig) | 20,9 °C | 22 · Vereinzelte Schirme |
| Thiessow | 100 · Quallentag | erhöht | SO 14 km/h (auflandig) | 20,8 °C | 36 · Vereinzelte Schirme |
| Groß Stresow | 99 · Quallentag | erhöht | SO 12 km/h (auflandig) | 21 °C | 62 · Quallenverkehr |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten