Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Sonntag, 16. August 2026
Am Sonntag, 16. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 56 von 100 — spürbarer Quallenverkehr. Am ruhigsten ist das Wasser in Juliusruh (33), Sellin (40) und Göhren (43); am meisten treibt vor Nonnevitz (98).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Die Ostsee hat 19,7 bis 21,2 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Dranske. Die Vibrionen-Lage ist wegen des anhaltend warmen Wassers an 10 Stränden deutlich erhöht — offene Wunden abdecken oder aufs Baden verzichten, Risikogruppen besonders vorsichtig. Morgen fällt der Index im Inselmittel auf 46. Das Wetter dazu: heiter, bis 21 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 96 · Quallentag | erhöht | Erhöht | W 13 km/h (auflandig) | 19,7 °C | 100 · Quallentag |
| Nonnevitz | 98 · Quallentag | — | Erhöht | W 25 km/h (auflandig) | 19,7 °C | 100 · Quallentag |
| Juliusruh | 33 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 26 km/h (ablandig) | 19,7 °C | 24 · Vereinzelte Schirme |
| Glowe | 50 · Quallenverkehr | — | Erhöht | W 25 km/h (seitlich) | 19,8 °C | 53 · Quallenverkehr |
| Sassnitz | 55 · Quallenverkehr | — | Deutlich erhöht | W 23 km/h (ablandig) | 20,5 °C | 38 · Vereinzelte Schirme |
| Mukran | 48 · Quallenverkehr | — | Deutlich erhöht | W 26 km/h (ablandig) | 20,5 °C | 34 · Vereinzelte Schirme |
| Prora | 48 · Quallenverkehr | — | Deutlich erhöht | W 21 km/h (ablandig) | 20,5 °C | 34 · Vereinzelte Schirme |
| Binz | 44 · Vereinzelte Schirme | — | Deutlich erhöht | W 20 km/h (ablandig) | 21,1 °C | 31 · Vereinzelte Schirme |
| Sellin | 40 · Vereinzelte Schirme | — | Deutlich erhöht | W 22 km/h (ablandig) | 20,9 °C | 35 · Vereinzelte Schirme |
| Baabe | 49 · Quallenverkehr | — | Deutlich erhöht | W 21 km/h (ablandig) | 20,9 °C | 34 · Vereinzelte Schirme |
| Göhren | 43 · Vereinzelte Schirme | — | Deutlich erhöht | W 24 km/h (ablandig) | 20,9 °C | 37 · Vereinzelte Schirme |
| Lobbe | 54 · Quallenverkehr | — | Deutlich erhöht | W 24 km/h (ablandig) | 21,1 °C | 37 · Vereinzelte Schirme |
| Thiessow | 51 · Quallenverkehr | — | Deutlich erhöht | W 26 km/h (ablandig) | 21,1 °C | 35 · Vereinzelte Schirme |
| Groß Stresow | 72 · Quallentag | — | Deutlich erhöht | W 23 km/h (ablandig) | 21,2 °C | 50 · Quallenverkehr |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten