Tages-Lagebericht · Archiv
Quallenlage auf Rügen am Freitag, 21. August 2026
Am Freitag, 21. August 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 58 von 100 — spürbarer Quallenverkehr. Am ruhigsten ist das Wasser in Juliusruh (11), Thiessow (30) und Mukran (38); am meisten treibt vor Groß Stresow (100).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Lagebericht.
Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Die Ostsee hat 18,8 bis 20,4 °C. Ein erhöhtes Feuerquallen-Risiko meldet das Radar heute für keinen Strand. Die Vibrionen-Lage ist an 14 Stränden erhöht — mit offenen Wunden besser nicht ins Wasser. Morgen fällt der Index im Inselmittel auf 50. Das Wetter dazu: heiter, bis 21 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 100 · Quallentag | — | Erhöht | W 9 km/h (auflandig) | 18,8 °C | 100 · Quallentag |
| Nonnevitz | 99 · Quallentag | — | Erhöht | W 22 km/h (seitlich) | 18,8 °C | 93 · Quallentag |
| Juliusruh | 11 · Klares Wasser | — | Erhöht | W 18 km/h (ablandig) | 19 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Glowe | 64 · Quallenverkehr | — | Erhöht | W 18 km/h (seitlich) | 19,4 °C | 80 · Quallentag |
| Sassnitz | 69 · Quallenverkehr | — | Erhöht | W 17 km/h (seitlich) | 19,9 °C | 49 · Quallenverkehr |
| Mukran | 38 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 17 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 28 · Vereinzelte Schirme |
| Prora | 49 · Quallenverkehr | — | Erhöht | W 14 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 39 · Vereinzelte Schirme |
| Binz | 57 · Quallenverkehr | — | Erhöht | SW 14 km/h (ablandig) | 20,2 °C | 46 · Quallenverkehr |
| Sellin | 50 · Quallenverkehr | — | Erhöht | SW 15 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 38 · Vereinzelte Schirme |
| Baabe | 52 · Quallenverkehr | — | Erhöht | SW 18 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 40 · Vereinzelte Schirme |
| Göhren | 41 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 18 km/h (ablandig) | 19,9 °C | 37 · Vereinzelte Schirme |
| Lobbe | 45 · Quallenverkehr | — | Erhöht | SW 20 km/h (ablandig) | 20,3 °C | 28 · Vereinzelte Schirme |
| Thiessow | 30 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | W 20 km/h (ablandig) | 20,3 °C | 27 · Vereinzelte Schirme |
| Groß Stresow | 100 · Quallentag | — | Deutlich erhöht | W 17 km/h (seitlich) | 20,4 °C | 79 · Quallentag |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
← Zur Quallen-Vorhersage mit allen Strandseiten