Küstenbericht · Archiv · Rügen · Usedom · Fehmarn · Sylt · Norderney
Quallenlage auf Rügen und an der Küste am Sonntag, 6. September 2026
Am Sonntag, 6. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Rügen im Inselmittel bei 21 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Juliusruh (8), Lobbe (9) und Thiessow (9); am meisten treibt vor Dranske (68).
Archivierte Tageslage. Die aktuelle Lage steht im heutigen Küstenbericht.
Rügen · Ostsee
Quallenlage auf Rügen
Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Die Ostsee hat 17,8 bis 18,4 °C. Erhöhtes Feuerquallen-Risiko heute in: Dranske. Die Vibrionen-Lage ist an 3 Stränden erhöht — mit offenen Wunden besser nicht ins Wasser. Morgen steigt der Index im Inselmittel auf 32. Das Wetter dazu: heiter, bis 17 °C.
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranske | 68 · Quallenverkehr | erhöht | Unauffällig | Unauffällig | W 24 km/h (auflandig) | 17,8 °C | 59 · Quallenverkehr |
| Nonnevitz | 47 · Quallenverkehr | — | Unauffällig | Unauffällig | W 24 km/h (seitlich) | 17,8 °C | 32 · Vereinzelte Schirme |
| Juliusruh | 8 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 23 km/h (ablandig) | 17,8 °C | 10 · Klares Wasser |
| Glowe | 22 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | Unauffällig | W 22 km/h (seitlich) | 18,1 °C | 17 · Klares Wasser |
| Sassnitz | 26 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | Unauffällig | W 22 km/h (ablandig) | 18,3 °C | 70 · Quallentag |
| Mukran | 11 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 23 km/h (ablandig) | 18,3 °C | 32 · Vereinzelte Schirme |
| Prora | 12 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 18 km/h (ablandig) | 18,3 °C | 17 · Klares Wasser |
| Binz | 13 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 18 km/h (ablandig) | 18,2 °C | 24 · Vereinzelte Schirme |
| Sellin | 14 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 18 km/h (ablandig) | 18 °C | 14 · Klares Wasser |
| Baabe | 10 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 18 km/h (ablandig) | 18 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Göhren | 12 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 23 km/h (ablandig) | 18 °C | 11 · Klares Wasser |
| Lobbe | 9 · Klares Wasser | — | Erhöht | Unauffällig | W 23 km/h (ablandig) | 18,4 °C | 41 · Vereinzelte Schirme |
| Thiessow | 9 · Klares Wasser | — | Erhöht | Unauffällig | W 18 km/h (ablandig) | 18,4 °C | 26 · Vereinzelte Schirme |
| Groß Stresow | 36 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | NW 27 km/h (ablandig) | 18,2 °C | 70 · Quallentag |
Index 0–100, publizierte MorgenlageModellschätzung — vor Ort gilt die DLRG-Beflaggung
Usedom · Ostsee
Quallenlage auf Usedom
Am Sonntag, 6. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Usedom im Inselmittel bei 21 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Koserow (16), Karlshagen (17) und Trassenheide (18); am meisten treibt vor Ahlbeck (26). Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Zur Usedom-Übersicht mit Seekarte →
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlshagen | 17 · Klares Wasser | — | Erhöht | Unauffällig | W 19 km/h (seitlich) | 19,1 °C | 14 · Klares Wasser |
| Trassenheide | 18 · Klares Wasser | — | Erhöht | Unauffällig | W 17 km/h (seitlich) | 19,1 °C | 16 · Klares Wasser |
| Zinnowitz | 21 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 19 km/h (ablandig) | 19,2 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
| Koserow | 16 · Klares Wasser | — | Erhöht | Unauffällig | W 19 km/h (ablandig) | 19 °C | 14 · Klares Wasser |
| Ückeritz | 21 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 17 km/h (ablandig) | 19 °C | 20 · Vereinzelte Schirme |
| Bansin | 22 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 16 km/h (ablandig) | 19,3 °C | 22 · Vereinzelte Schirme |
| Heringsdorf | 25 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 16 km/h (ablandig) | 19,3 °C | 27 · Vereinzelte Schirme |
| Ahlbeck | 26 · Vereinzelte Schirme | — | Erhöht | Unauffällig | W 16 km/h (ablandig) | 19,4 °C | 29 · Vereinzelte Schirme |
Fehmarn · Ostsee
Quallenlage auf Fehmarn
Am Sonntag, 6. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Fehmarn im Inselmittel bei 43 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Katharinenhof (8), Grüner Brink (25) und Südstrand (40); am meisten treibt vor Bojendorf (70). Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Zur Fehmarn-Übersicht mit Seekarte →
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südstrand | 40 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | Unauffällig | W 22 km/h (ablandig) | 18 °C | 70 · Quallentag |
| Wulfener Hals | 70 · Quallentag | — | Unauffällig | Unauffällig | W 16 km/h (auflandig) | 18,4 °C | 70 · Quallentag |
| Katharinenhof | 8 · Klares Wasser | — | Unauffällig | Unauffällig | W 17 km/h (ablandig) | 18,3 °C | 19 · Klares Wasser |
| Bojendorf | 70 · Quallentag | erhöht | Unauffällig | Unauffällig | W 19 km/h (auflandig) | 18,1 °C | 64 · Quallenverkehr |
| Grüner Brink | 25 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | Unauffällig | W 18 km/h (seitlich) | 18,3 °C | 21 · Vereinzelte Schirme |
Sylt · Nordsee
Quallenlage auf Sylt
Am Sonntag, 6. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Sylt im Inselmittel bei 33 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in List (30), Kampen (33) und Wenningstedt (33); am meisten treibt vor Westerland (34). Der Wind steht überwiegend auflandig und schiebt die Schirme in die Badezonen. Zur Sylt-Übersicht mit Seekarte →
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List | 30 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | W 24 km/h (auflandig) | 17,9 °C | 25 · Vereinzelte Schirme |
| Kampen | 33 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | W 23 km/h (auflandig) | 18,2 °C | 28 · Vereinzelte Schirme |
| Wenningstedt | 33 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | W 21 km/h (auflandig) | 18,2 °C | 31 · Vereinzelte Schirme |
| Westerland | 34 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | W 21 km/h (auflandig) | 18,3 °C | 24 · Vereinzelte Schirme |
| Rantum | 33 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | SW 19 km/h (auflandig) | 18,3 °C | 24 · Vereinzelte Schirme |
| Hörnum | 33 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | SW 19 km/h (auflandig) | 18,5 °C | 29 · Vereinzelte Schirme |
Norderney · Nordsee
Quallenlage auf Norderney
Am Sonntag, 6. September 2026 liegt der Quallen-Index auf Norderney im Inselmittel bei 20 von 100 — vereinzelte Schirme an mehreren Stränden. Am ruhigsten ist das Wasser in Oase (14), Weiße Düne (15) und Nordstrand (18); am meisten treibt vor Weststrand (32). Der Wind steht überwiegend ablandig und räumt die Badezonen frei. Zur Norderney-Übersicht mit Seekarte →
| Strand | Heute | Feuerqualle | Vibrionen | Blaualgen | Wind | Wasser | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weststrand | 32 · Vereinzelte Schirme | — | Unauffällig | — | SW 10 km/h (auflandig) | 19 °C | 29 · Vereinzelte Schirme |
| Nordstrand | 18 · Klares Wasser | — | Unauffällig | — | SW 14 km/h (ablandig) | 19 °C | 12 · Klares Wasser |
| Weiße Düne | 15 · Klares Wasser | — | Unauffällig | — | SW 11 km/h (ablandig) | 19 °C | 11 · Klares Wasser |
| Oase | 14 · Klares Wasser | — | Unauffällig | — | SW 11 km/h (ablandig) | 19 °C | 10 · Klares Wasser |